上海网信办:万雍科技受聘2019上海市委网信办网络安全技术支持单位
星期一, 八月 26, 2019
2019年8月,上海万雍科技股份有限公司(简称“万雍科技”)获上海市委网信办的认可,被授予“上海市委网信办网络安全技术支持单位”。
作为上海市委网信办网络安全技术支持单位,万雍科技将运用自身技术优势,积极配合网信办工作,加强与其他技术支持单位交流,全面深度监测重大网络安全事件,分析研究网络信息安全状况并预警,在网络安全保障工作中贡献力量,提高上海市的网络安全事件应急能力和防御能力,为上海市内各大企业提供安全技术保障,维护上海市网络安全。
后续,我们将与网信办在公共安全网络安全领域开展全方位合作(重大、突发网络安全事件技术支撑;网络安全监测预警;安全事件通报;威胁情报检测与响应;等保咨询、弱点扫描;网络安全技术与方案支撑等)。这项荣誉的获得,既是对万雍科技多年来在网络安全领域取得的成绩和技术创新的肯定,也必将更加巩固万雍科技在该领域的领先地位。
【上海网信办宣】根据《关于遴选2019年上海市委网信办网络安全技术支撑单位的通知》要求,经自主申报和专家评审,有22家单位入选2019年上海市委网信办网络安全技术支撑单位,技术支撑单位分为检查支撑、信息报送、事件处置三个组,现将名单和分组情况予以公布如下:
序号 | 单 位 | 分 组 |
1 | 北京启明星辰信息安全技术有限公司 | 事件处置 |
2 | 北京天融信网络安全技术有限公司 | 事件处置 |
3 | 北京微步在线科技有限公司 | 信息报送 |
4 | 格尔软件股份有限公司 | 事件处置 |
5 | 国家计算机网络与信息安全管理中心上海分中心 | 检查支撑、信息报送、事件处置 |
6 | 杭州安恒信息技术股份有限公司 | 信息报送、事件处置 |
7 | 奇安信科技集团股份有限公司 | 信息报送、事件处置 |
8 | 上海斗象信息科技有限公司 | 信息报送、事件处置 |
9 | 上海观安信息技术股份有限公司 | 信息报送、事件处置 |
10 | 上海计算机软件技术开发中心 | 检查支撑、信息报送、事件处置 |
11 | 上海络安信息技术有限公司 | 事件处置 |
12 | 上海鹏越惊虹信息技术发展有限公司 | 事件处置 |
13 | 上海市信息安全测评认证中心 | 检查支撑、信息报送、事件处置 |
14 | 上海万雍科技股份有限公司 | 事件处置 |
15 | 上海谐润网络信息技术有限公司 | 事件处置 |
16 | 上海云盾信息技术有限公司 | 信息报送、事件处置 |
17 | 深信服科技股份有限公司 | 信息报送、事件处置 |
18 | 万达信息股份有限公司 | 信息报送 |
19 | 亚信科技(成都)有限公司 | 信息报送、事件处置 |
20 | 远江盛邦(北京)网络安全公司 | 信息报送、事件处置 |
21 | 浙江乾冠信息安全研究院有限公司 | 事件处置 |
22 | 中国电信网络安全产品运营中心 | 信息报送 |
备注:按拼音排序