404专栏
作者:404实验室
日期:2021年1月21日
在2020年,ZoomEye经历了一年的韬光养晦,在许多朋友多的帮助下,发布多次版本迭代更新。
3月上线了ip高精地理信息,让用户朋友们可以更深层次了解目标ip信息;
7月取消了API查询数据的数量限制,让用户朋友们可以随意查询数据;
9月上线了API-KEY,ZoomEye的开发朋友可以快捷用API-KEY来调用接口;
10月上线了搜索语法支持括号优先级,搜索目标ip的限制条件更多,用户随心定;
11月ZoomEye功能大爆发,支持数据订阅,302跳转,ip-rank,可视化查询,恶意ip标记功能;
12月上线了行业识别功能,为ip贴上众多tag,赋予数据灵魂,让数据不再仅仅是数据。
截止2021年年初,ZoomEye国外用户检索次数累计超3987万,国内用户检索次数累计超8983万!
随着 “ ZoomEye年终总结 ” 的发布,我们发布了全新的开源工具:ZoomEye-python。ZoomEye-python不仅可以使用户快捷获取数据,还可以被当做SDK直接添加到其他的开源项目中~
ZoomEye-python链接: https://github.com/knownsec/ZoomEye-python
一.ZoomEye搜索关键词排行榜top 10
ID | 关键词内容 | 链接 |
---|---|---|
1 | app:"GoAhead WebServer" | https://www.zoomeye.org/searchResult?q=app%3A%22GoAhead%20WebServer%22 |
2 | app:"mikrotik" | https://www.zoomeye.org/searchResult?q=app%3A%22mikrotik%22 |
3 | app:"sonicwall" | https://www.zoomeye.org/searchResult?q=app%3A%22sonicwall%22 |
4 | app:"easyn" | https://www.zoomeye.org/searchResult?q=app%3A%22easyn%22 |
5 | app:"apache" | https://www.zoomeye.org/searchResult?q=app%3A%22apache%22 |
6 | app:"hipcam" | https://www.zoomeye.org/searchResult?q=app%3A%22tomcat%22 |
7 | app:"zimbra" | https://www.zoomeye.org/searchResult?q=app%3A%22zimbra%22 |
8 | app:"hikvision" | https://www.zoomeye.org/searchResult?q=app%3A%22hikvision%22 |
9 | app:"microsoft" | https://www.zoomeye.org/searchResult?q=app%3A%22microsoft%22 |
10 | app:"tongda" | https://www.zoomeye.org/searchResult?q=app%3A%22tongda%22 |
二.ZoomEye搜索服务排行榜top 10
ID | server | 链接 |
---|---|---|
1 | server:"http" | https://www.zoomeye.org/searchResult?q=server%3A%22http%22 |
2 | server:"httpd" | https://www.zoomeye.org/searchResult?q=server%3A%22httpd%22 |
3 | server:"smtp" | https://www.zoomeye.org/searchResult?q=server%3A%22smtp%22 |
4 | server:"ftp" | https://www.zoomeye.org/searchResult?q=server%3A%22ftp%22 |
5 | server:"embed" | https://www.zoomeye.org/searchResult?q=server%3A%22embed%22 |
6 | server:"sonicwall" | https://www.zoomeye.org/searchResult?q=server%3A%22sonicwall%22 |
7 | server:"snmp" | https://www.zoomeye.org/searchResult?q=server%3A%22snmp%22 |
8 | server:"mysql" | https://www.zoomeye.org/searchResult?q=server%3A%22mysql%22 |
9 | server:"nas" | https://www.zoomeye.org/searchResult?q=server%3A%22nas%22 |
10 | server:"pptp" | https://www.zoomeye.org/searchResult?q=server%3A%22pptp%22 |
三.ZoomEye搜索国家排行榜top 10
ID | country | 链接 |
---|---|---|
1 | country:"kr" | https://www.zoomeye.org/searchResult?q=country%3A%22kr%22 |
2 | country:"us" | https://www.zoomeye.org/searchResult?q=country%3A%22us%22 |
3 | country:"cn" | https://www.zoomeye.org/searchResult?q=country%3A%22cn%22 |
4 | country:"jp" | https://www.zoomeye.org/searchResult?q=country%3A%22jp%22 |
5 | country:"fr" | https://www.zoomeye.org/searchResult?q=country%3A%22fr%22 |
6 | country:"ru" | https://www.zoomeye.org/searchResult?q=country%3A%22ru%22 |
7 | country:"br" | https://www.zoomeye.org/searchResult?q=country%3A%22br%22 |
8 | country:"au" | https://www.zoomeye.org/searchResult?q=country%3A%22au%22 |
9 | country:"ar" | https://www.zoomeye.org/searchResult?q=country%3A%22ar%22 |
10 | country:"se" | https://www.zoomeye.org/searchResult?q=country%3A%22se%22 |
四.ZoomEye搜索端口排行榜top 10
五.ZoomEye最受欢迎独家特性Top5
ID | 特性名称 | 链接 |
---|---|---|
1 | ZoomEye-python | https://www.zoomeye.org/discover#zoomeyepy |
2 | 恶意ip标记 | https://www.zoomeye.org/discover#malware |
3 | 数据订阅 | https://www.zoomeye.org/discover#subscribe |
4 | 行业识别 | https://www.zoomeye.org/discover#industry |
5 | 高精地理位置 | https://www.zoomeye.org/discover#highlevel |
六.ZoomEye新增协议
七.ZoomEye新增专题
八.ZoomEye数据增长
本文由 Seebug Paper 发布,如需转载请注明来源。本文地址:https://paper.seebug.org/1462/