在美国政府不停打压我国高科技企业与科研院所,不停出台各类限制措施和出口管制名单的同时,美国政府年年都拨款资助我国这个政府机构,从2009年至2022年拨款总额达35520860美元。
大家应该都知道,这是美国政府大爱无疆,特别好心,怕我们被传染病感染了,并且也预计到我们“中国会感冒”,因此才会常年资助我们研究流感病毒,指导推广流感疫苗,建立融入全球的疾病监测系统。
美国政府为啥不资助我们芯片研究和制造呢?美国政府为啥不资助我们人工智能的研究呢?美国政府为啥不资助我们航空航天等技术研究和制造呢?
附美国政府资助中国疾病预防控制中心简表:
资助金额 | 项目开始日期 | 项目结束日期 | 资助项目负责机构 | 资助项目负责单位 | 接受资助单位 | 资助编号及缘由 | 项目主要内容描述 | 项目链接 |
77001 | 2009/9/1 | 2012/8/31 | 卫生与公众服务部 (HHS) | 美国疾病控制和预防中心 | 中国疾病预防控制中心 | 93.283:疾病控制和预防调查和技术援助中心 | 手足口病死亡病例特征和人口肠病毒 | https://www.usaspending.gov/award/ASST_NON_U01GH000033_7523/ |
52001 | 2009/9/1 | 2012/8/31 | 卫生与公众服务部 (HHS) | 美国疾病控制和预防中心 | 中国疾病预防控制中心 | 93.284:疾病控制和预防调查和技术援助中心 | 针对甲型流感病毒膜融合的多肽抑制剂的优化研究 | https://www.usaspending.gov/award/ASST_NON_U01GH000032_7523/ |
725000 | 2013/9/1 | 2016/8/31 | 卫生与公众服务部 (HHS) | 美国疾病控制和预防中心 | 中国疾病预防控制中心 | 93.283:疾病控制和预防调查和技术援助中心;93.283:《平价保健法》:疾病控制和预防中心——投资 | 在中国的公共卫生项目中扩大使用季节性流感疫苗 | https://www.usaspending.gov/award/ASST_NON_U51IP000819_7523/ |
4867674 | 2012/9/30 | 2017/9/29 | 卫生与公众服务部 (HHS) | 美国疾病控制和预防中心 | 中国疾病预防控制中心 | 93.283:疾病控制和预防调查和技术援助中心;93.284:《平价保健法》:疾病控制和预防中心——投资 | 与中国疾病控制与预防中心的合作协议 | https://www.usaspending.gov/award/ASST_NON_U2GGH000961_7523/ |
507537 | 2012/9/30 | 2017/9/29 | 卫生与公众服务部 (HHS) | 美国疾病控制和预防中心 | 中国疾病预防控制中心 | 93.283:疾病控制和预防调查和技术援助中心;93.285:《平价保健法》:疾病控制和预防中心——投资 | 中国疾病控制与预防中心 | https://www.usaspending.gov/award/ASST_NON_U2GGH000964_7523/ |
120000 | 2012/9/30 | 2017/9/29 | 卫生与公众服务部 (HHS) | 美国疾病控制和预防中心 | 中国疾病预防控制中心 | 93.283:《平价保健法》:疾病控制和预防中心——投资 | 中国疾病控制与预防中心 | https://www.usaspending.gov/award/ASST_NON_NU2GGH000964_7523/ |
990140 | 2012/9/15 | 2017/9/14 | 卫生与公众服务部 (HHS) | 美国疾病控制和预防中心 | 中国疾病预防控制中心 | 93.283:疾病控制和预防调查和技术援助中心;93.283:《平价保健法》:疾病控制和预防中心——投资 | 在中国开展公共卫生研究 | https://www.usaspending.gov/award/ASST_NON_U19GH000636_7523/ |
3549675 | 2012/9/30 | 2019/7/29 | 卫生与公众服务部 (HHS) | 美国疾病控制和预防中心 | 中国疾病预防控制中心 | 93.283:疾病控制和预防调查和技术援助中心;93.283:《平价保健法》:疾病控制和预防中心——投资 | 与中国疾病控制与预防中心的合作协议 | https://www.usaspending.gov/award/ASST_NON_NU2GGH000961_7523/ |
1196976 | 2017/9/30 | 2020/9/29 | 卫生与公众服务部 (HHS) | 美国疾病控制和预防中心 | 中国疾病预防控制中心 | 93.326:在全球范围内保护和改善健康:通过监测、流行病学研究、疾病检测和预防加强公共卫生;93.326:通过监测、流行病学研究、疾病检测和预防加强公共卫生 | 在中国开展公共卫生研究 | https://www.usaspending.gov/award/ASST_NON_U01GH002224_7523/ |
1419640 | 2018/9/30 | 2023/9/29 | 卫生与公众服务部 (HHS) | 美国疾病控制和预防中心 | 中国疾病预防控制中心 | 93.318:在全球范围内保护和改善健康:建设和加强公共卫生影响、系统、能力和安全 | 2018-2019年非研究项目申请 | https://www.usaspending.gov/award/ASST_NON_NU2GGH002164_7523/ |
3538495 | 2018/9/30 | 2023/9/29 | 卫生与公众服务部 (HHS) | 美国疾病控制和预防中心 | 中国疾病预防控制中心 | 93.083:通过免疫和控制呼吸道及相关疾病,预防疾病、残疾和死亡 | 中国流感病毒感染和控制的公共卫生流行病学 | https://www.usaspending.gov/award/ASST_NON_U01IP001106_7523/ |
1886112 | 2012/3/1 | 2018/2/28 | 卫生与公众服务部 (HHS) | 美国国立卫生研究院 | 中国疾病预防控制中心 | 93.278:药物滥用和成瘾研究方案 | MMT护理预防艾滋病毒:一项随机对照试验 | https://www.usaspending.gov/award/ASST_NON_R01DA033130_7529/ |
703740 | 2012/3/1 | 2018/2/28 | 卫生与公众服务部 (HHS) | 美国国立卫生研究院 | 中国疾病预防控制中心 | 93.279:药物滥用和成瘾研究方案 | MMT护理预防艾滋病毒:一项随机对照试验 | https://www.usaspending.gov/award/ASST_NON_R01DA033130_7529/ |
15886869 | 2011/9/22 | 2018/12/31 | 卫生与公众服务部 (HHS) | 美国国立卫生研究院 | 中国疾病预防控制中心 | 93.865:儿童健康和人的发展校外研究 | 约翰霍普金斯大学小儿肥胖症研究和训练中心 | https://www.usaspending.gov/award/ASST_NON_U54HD070725_7529/ |
【数据来源】美国联邦政府支出查询网
https://www.usaspending.gov/
数据原表已上传知识星球
长按识别下面的二维码可加入星球
里面已有6000多篇资料可供下载
越早加入越便宜
续费五折优惠